设备型号 | MicroScan 5000DP |
激光器品牌 | 光波(Optowave)/美国 |
激光器功率 | 15W |
激光器属性 | 全固态紫外激光 |
激光波长 | 355nm |
振镜 | SCANLAB/CTI 德国 |
场镜 | SILL/JENOPTIK 德国 |
导轨 | HIWIN/台湾 |
反射镜 | 美国光波(Optowave) |
光栅尺 | Renishaw/美国 |
CCD | MVC/意大利 |
驱动器
| 安川/日本
|
反射镜 | 光波(Optowave)/美国 |
线性马达 | igus/上海易初 |
355 扩束镜 | 光波(Optowave)/美国 |
直线电机 | HIWIN/台湾 |
355 扩束镜 | 美国光波(Optowave) |
粉尘处理器 | HOYAN/火焱自己研发 |
设备主体 | 大理石/青岛 |
运动控制卡 | 千里云/中国深圳 |
切割软件 | Hoyan-ScanCut/火焱自己研发 |
光斑直径 | 20± 5um |
振镜最大扫描范围 | 50mm*50mm |
、
性能配置 | 切割基板厚度
| 小于 1.2mm(视材料不同切割品质有差异)
|
重复定位精度 | ±2 μm | |
定位精度 | ±2 μm | |
整机加工精度
| ±20 μm
| |
最大幅面 | 350*450mm*350*450mm(2 个 Table) | |
设备尺寸 | 1350mm(L)×1150mm(W)×1550mm(H) | |
支持文档格式 | Gerber/DXF | |
设备重量 | 2000KG | |
工作方式 | 双 Table 切换 | |
环境要求 | 工作电源 | AC220V / 3.5KW |
电网需求 | (两相)单相交流 AC220V | |
温度 | 20±2 ℃ | |
湿度
| 50-60% 无结露
| |
气压需求 | 0.5~0.6Mpa(单机不需要) | |
震动 | ≤5um |
环境需求 | 20±2 ℃ /50-60% 无结露 |
特殊功能 | 激光打二维码(金属/白油表面 |
切割材料类型 | 覆盖膜、纯胶、蓝膜、FR4、PP、PI、FPC、 PC
|
设备型号 | MicroScan 5000DP |
激光器品牌 | 光波(Optowave)/美国 |
激光器功率 | 15W |
激光器属性 | 全固态紫外激光 |
激光波长 | 355nm |
振镜 | SCANLAB/CTI 德国 |
场镜 | SILL/JENOPTIK 德国 |
导轨 | HIWIN/台湾 |
反射镜 | 美国光波(Optowave) |
光栅尺 | Renishaw/美国 |
CCD | MVC/意大利 |
驱动器
| 安川/日本
|
反射镜 | 光波(Optowave)/美国 |
线性马达 | igus/上海易初 |
355 扩束镜 | 光波(Optowave)/美国 |
直线电机 | HIWIN/台湾 |
355 扩束镜 | 美国光波(Optowave) |
粉尘处理器 | HOYAN/火焱自己研发 |
设备主体 | 大理石/青岛 |
运动控制卡 | 千里云/中国深圳 |
切割软件 | Hoyan-ScanCut/火焱自己研发 |
光斑直径 | 20± 5um |
振镜最大扫描范围 | 50mm*50mm |
、
性能配置 | 切割基板厚度
| 小于 1.2mm(视材料不同切割品质有差异)
|
重复定位精度 | ±2 μm | |
定位精度 | ±2 μm | |
整机加工精度
| ±20 μm
| |
最大幅面 | 350*450mm*350*450mm(2 个 Table) | |
设备尺寸 | 1350mm(L)×1150mm(W)×1550mm(H) | |
支持文档格式 | Gerber/DXF | |
设备重量 | 2000KG | |
工作方式 | 双 Table 切换 | |
环境要求 | 工作电源 | AC220V / 3.5KW |
电网需求 | (两相)单相交流 AC220V | |
温度 | 20±2 ℃ | |
湿度
| 50-60% 无结露
| |
气压需求 | 0.5~0.6Mpa(单机不需要) | |
震动 | ≤5um |
环境需求 | 20±2 ℃ /50-60% 无结露 |
特殊功能 | 激光打二维码(金属/白油表面 |
切割材料类型 | 覆盖膜、纯胶、蓝膜、FR4、PP、PI、FPC、 PC
|